أسعار الذهب في مصر اليوم، نتابع معكم لحظة بلحظة أسعار المعدن الأصفر في جميع محلات الصاغة خلال التعاملات اليومية اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 في جميع المحافظات ومعرفة أسعار الذهب اليوم لعيار 21 الأكثر مبيعًا وإنتشارًا في جميع المحافظات المصرية في ظل عمليت البحث المستمرة لمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي من خلال بورصة الذهب في الغرفة التجارية المصرية وخلال هذه المقالة نستعرض معكم أسعار الذهب عيار 24 و22 و21 و18 و14 وسعر الكيلو الذهب وأوقية الذهب والجنيه الذهب اليوم.
أسعار الذهب الذهب اليوم الإثنين
وشهدت أسعار الذهب في السوق المصري حالة من الإستقرار والثبات في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة وإليكم أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021 وفق الجدول التالي وسعر الذهب اليوم بالجنيه المصري مقابل الدولار.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 931.84 جنيه | $59.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 854.19 جنيه | $54.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 815.38 جنيه | $51.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 698.89 جنيه | $44.52 |
سعر الذهب عيار 14 | 543.57 جنيه | $34.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 465.92 جنيه | $29.68 |
سعر الذهب عيار 9 | 349.44 جنيه | $22.26 |
اسعار أوقية الذهب | 28,980 جنيه | $1,846 |
اسعار جنيه الذهب | 6,523 جنيه | $415.51 |
اسعار كيلو الذهب | 931,835 جنيه | $59,357 |
أسعار الذهب في مصر
ونستعرض معكم خلال الجدول التالي أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأخير حسب التعاملات اليومية وعلي مدار اليوم لحظة بلحظة وإليكم الأسعار:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | 932.25 | 815.74 | 699.20 | 543.81 | 466.12 |
19 نوفمبر | 932.24 | 815.73 | 699.19 | 543.81 | 466.12 |
18 نوفمبر | 939.45 | 822.03 | 704.60 | 548.01 | 469.72 |
17 نوفمبر | 944.88 | 826.79 | 708.67 | 551.18 | 472.44 |
16 نوفمبر | 935.00 | 818.15 | 701.26 | 545.42 | 467.50 |
15 نوفمبر | 941.98 | 824.25 | 706.50 | 549.49 | 470.99 |
14 نوفمبر | 943.77 | 825.82 | 707.84 | 550.54 | 471.88 |
13 نوفمبر | 943.90 | 825.93 | 707.94 | 550.61 | 471.95 |
12 نوفمبر | 943.86 | 825.89 | 707.90 | 550.59 | 471.93 |
11 نوفمبر | 941.76 | 824.06 | 706.33 | 549.36 | 470.88 |
ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر في جميع المحافظات ونشر أخر الأسعار للمعدن الأصفر في السوق المحلي.
التعليقات